Maya Transmission Co., LTD
Add: C1104, No.25, Gaoxin 6th road,Zip code 710075 Yanta district, Xi'an City, Shaanxi Province
Tel/FAX: 0086-29-8919 8431
Email:Fred_transmission@163.com
Web: www.imaya.biz
TYPE TTHD
• Consists of two tapered thrust races, rollers and cage.
• Generally a heavy-duty bearing and can operate at a relatively high speed. • Extensively used in numerous applications including oil wellswivels, pulp refiners, extruders and piercing mill thrust blocks.
Part number | Item | Bore/Inside | Diameter/Outside | Width | Mass | |
d | D | T | ||||
mm | mm | mm | kg | |||
T135 | 2 | 34.925 | 76.2 | 15.875 | 0.4 | |
T135F | 1 | 34.925 | 76.2 | 15.875 | 0.4 | |
T200A | 2 | 50.8 | 109.538 | 22.225 | 1.1 | |
T311 | 2 | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.6 | |
T311F | 1 | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.6 | |
T311FS-T311S | 8 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | – | |
T411 | 2 | 101.6 | 215.9 | 46.038 | 8.9 |
Maya Transmission Co., LTD
Add: C1104, No.25, Gaoxin 6th road,Zip code 710075 Yanta district, Xi'an City, Shaanxi Province
Tel/FAX: 0086-29-8919 8431
Email:Fred_transmission@163.com
Web: www.imaya.biz
TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS
TYPE TTHD
Item | Part number | Bore/Inside | Diameter/Outside | Width | Mass | |
d | D | T | ||||
mm | mm | mm | kg | |||
1 | T411F | 101.6 | 215.9 | 46.038 | 8.9 | |
2 | T411FAS-T411S | 76.2 | 215.9 | 65.088 | 0 | |
3 | T411 | 111.76 | 223.52 | 55.88 | 11.4 | |
4 | T441F | 111.76 | 223.52 | 55.88 | 11.4 | |
5 | T451 | 114.3 | 250.825 | 53.975 | 15 | |
6 | T511 | 127 | 266.7 | 58.738 | 17.8 | |
7 | T511A | 128.588 | 266.7 | 58.738 | 17.8 | |
8 | T511F | 127 | 266.7 | 58.738 | 17.8 | |
9 | T511FS-T511S | 127 | 266.7 | 79.375 | – | |
10 | T511FSA-T511S | 101.6 | 266.7 | 79.375 | – | |
11 | T511FSA-T511SA | 101.6 | 266.7 | 79.375 | – | |
12 | T520 | 127 | 250.825 | 55.563 | 13.9 | |
13 | T611 | 152.4 | 317.5 | 69.85 | 29.3 | |
14 | T611F | 152.4 | 317.5 | 69.85 | 29.3 | |
15 | T611FS-T611S | 152.4 | 317.5 | 87.313 | – | |
16 | T611FS-T611SA | 152.4 | 317.5 | 87.313 | – | |
17 | T611FSA-T611SA | SOLID | 317.5 | 87.313 | – | |
18 | T611FS-T611SB | 152.4 | 317.5 | 87.313 | – | |
19 | T651 | 165.1 | 311.15 | 88.9 | 38.3 | |
20 | T661 | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 27.8 | |
21 | T691 | 174.625 | 358.775 | 82.55 | 45.3 | |
22 | T709 | 177.8 | 431.8 | 101.6 | 86.3 | |
23 | T711 | 177.8 | 368.3 | 82.55 | 48.4 | |
24 | T711F | 177.8 | 368.3 | 82.55 | 48.4 | |
25 | T711FS-T711S | 177.8 | 368.3 | 104.775 | – | |
26 | T711FS-T711SA | 177.8 | 368.3 | 101.6 | – | |
27 | T711FSS-T711S | SOLID | 368.3 | 104.775 | – | |
28 | T811 | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 69.3 | |
29 | T811F | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 69.3 | |
30 | T811FS-T811S | 203.2 | 419.1 | 123.825 | – | |
31 | T811FS-T811SA | 203.2 | 422.275 | 115.88 | – |
TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS
TYPE TTHD
Item | Part number | Bore/Inside | Diameter/Outside | Width | Mass | |
d | D | T | ||||
mm | mm | mm | kg | |||
1 | T811FSA-T811SB | SOLID | 422.275 | 120.65 | – | |
2 | T811X | 203.2 | 419.1 | 120.65 | 92.7 | |
3 | T811-T811XA | 203.2 | 419.1 | 106.363 | – | |
4 | T911 | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 105 | |
5 | T911A | 234.95 | 482.6 | 104.775 | 103 | |
6 | T911F | 228.6 | 482.6 | 104.775 | – | |
7 | T911-T911A | 228.6 | 482.6 | 104.775 | – | |
8 | T911FS-T911S | 228.6 | 482.6 | 146.05 | – | |
9 | T911FS-T911SA | 228.6 | 482.6 | 131.763 | – | |
10 | T911FS-T911SB | 228.6 | 482.6 | 114.3 | – | |
11 | T921 | 234.95 | 546.1 | 127 | 171 |
Maya Transmission Co., LTD
Add: C1104, No.25, Gaoxin 6th road,Zip code 710075 Yanta district, Xi'an City, Shaanxi Province
Tel/FAX: 0086-29-8919 8431
Email:Fred_transmission@163.com
Web: www.imaya.biz
TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS
TYPE TTHD
Item | Part number | Bore/Inside | Diameter/Outside | Width | Mass | |
d | D | T | ||||
mm | mm | mm | kg | |||
1 | 921F | 234.95 | 546.1 | 127 | 171 | |
2 | T1011 | 254 | 539.75 | 117.475 | 147 | |
3 | T1011FS-T1011S | 254 | 539.75 | 149.225 | – | |
4 | T1011FS-T1011SA | 254 | 539.75 | 158.75 | – | |
5 | T1011FS-T1011SC | 254 | 539.75 | 158.75 | – | |
6 | T1115 | 279.4 | 495.3 | 133.35 | 125 | |
7 | T1120 | 279.4 | 603.25 | 136.525 | 212 | |
8 | T1120F | 279.4 | 603.25 | 136.525 | 212 | |
9 | T1120FS-T1120S | 279.4 | 603.25 | 136.525 | – | |
10 | T1421 | 355.6 | 533.4 | 101.6 | 84.1 | |
11 | T1421F | 355.6 | 533.4 | 101.6 | 84.1 | |
12 | T1750 | 44.45 | 84.734 | 18.258 | 0.5 | |
13 | T2520 | 63.5 | 117.475 | 25.4 | 1.3 | |
14 | T3004W | 76.454 | 167.081 | 44.45 | – | |
15 | T7519 | 190 | 355.6 | 74.219 | 35.9 | |
16 | T8920FA-T8920FB | 168.275 | 638.175 | 152.4 | – | |
17 | T9020 | 228.6 | 431.8 | 88.773 | 65.7 | |
18 | T9030FS-T9030S | SOLID | 482.6 | 165 | – | |
19 | T9030FS-T9030SA | SOLID | 482.6 | 150.622 | – | |
20 | T9030FSA-T9030SA | 168.275 | 482.6 | 131.763 | – | |
21 | T9030FSA-T9030SB | 168.275 | 482.6 | 131.763 | – | |
22 | T9250F | 234.95 | 546.1 | 127 | – | |
23 | T9250FA | 139.7 | 546.1 | 127 | – | |
24 | T9250FAS-T9250SA | 139.7 | 549.275 | 155.575 | – | |
25 | T9250FAS-T9250SC | 139.7 | 549.275 | 155.575 | – | |
26 | T9250FS-T9250S | 234.95 | 546.1 | 168.275 | – | |
27 | T9250FS-T9250SA | 234.95 | 549.275 | 155.575 | – | |
28 | T9250FS-T9250SB | 234.95 | 546.1 | 171.45 | – | |
29 | T12040FS-T12040S | 304.8 | 1146.175 | 317.5 | – | |
30 | T14214 | 355.6 | 533.4 | 101.6 | – | |
31 | T14520 | 368.3 | 603.3 | 120.65 | 144 |
Maya Transmission Co., LTD
Add: C1104, No.25, Gaoxin 6th road,Zip code 710075 Yanta district, Xi'an City, Shaanxi Province
Tel/FAX: 0086-29-8919 8431
Email:Fred_transmission@163.com
Web: www.imaya.biz
TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS
TYPE TTHD
• Combines the outstanding features of tapered thrust
and cylindrical roller bearings to offer the highest
possible capacity of any thrust bearing of its size.
• One washer is perfectly flat, while the second
includes a tapered raceway matching the rollers.
• Originally developed for screwdown applications
in metal rolling mills where thrust loads exceeding
Maya Transmission Co., LTD
回复删除Email:Fred_transmission@163.com/Fred@maya-transmission.com
Web: www.maya-transmission.com